Personal docent i investigador

Professorat per departament (2022)
Departament Total  % Dones PDI equivalent a temps complet PDI EJC
Antropologia Social 50 58% 38 36
Arts i Conservació-Restauració 89 56% 68 43
Arts Visuals i Disseny 120 46% 100 69
Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual 76 46% 55 44
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 70 47% 58 53
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 134 44% 104 109
Biologia, Sanitat i Medi Ambient 66 62% 55 46
Biomedicina 108 44% 65 62
Bioquímica i Biomedicina Molecular 58 41% 46 47
Bioquímica i Fisiologia 53 68% 41 36
Ciència de Materials i Química Física 77 27% 62 61
Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret 108 28% 70 59
Ciències Clíniques 261 41% 121 53
Ciències Fisiològiques 36 42% 28 25
Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques 198 34% 82 36
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació 108 64% 78 64
Didàctica i Organització Educativa 97 66% 71 48
Didàctiques Aplicades 117 63% 85 53
Dinàmica de la Terra i de l'Oceà 55 27% 46 44
Dret Administratiu,  Dret Processal,  i Dret Financer i Tributari 102 31% 61 48
Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 81 35% 42 35
Dret Privat 122 47% 78 63
Econometria, Estadística i Economia Aplicada 80 39% 67 60
Economia 154 34% 105 90
Educació Lingüística i Literaria i de Didàctica de les CC. Experimentals i Matemàtiques 184 64% 122 74
Empresa 190 38% 121 80
Enginyeria Electrònica i Biomèdica 82 21% 56 48
Enginyeria Química i Química Analítica 81 40% 72 65
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica 112 60% 68 49
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica 63 57% 51 45
Filologia Catalana i Lingüística General 59 56% 41 36
Filologia Clàssica, Romànica i Semítica 65 52% 54 48
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació 105 61% 80 64
Filosofia 69 32% 50 48
Física Aplicada 40 25% 33 34
Física de la Matèria Condensada 61 23% 45 47
Física Quàntica i Astrofísica 89 18% 61 74
Fonaments Clínics 94 49% 44 23
Genètica, Microbiologia i Estadística 132 52% 96 86
Geografia 48 31% 38 32
Història de l'Art 66 62% 56 49
Hª del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat 19 58% 17 16
Hª Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial 52 29% 42 42
Història i Arqueologia 131 36% 104 100
Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil 126 84% 58 35
Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica 213 70% 106 57
Llengües i Literatura Moderna i Estudis Anglesos 100 72% 86 73
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 46 43% 42 39
Matemàtiques i Informàtica 114 22% 85 85
Medicina 384 47% 117 57
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 93 77% 66 45
Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada 40 48% 35 35
Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia 70 57% 46 41
Odontostomatologia 158 57% 116 52
Patologia i Terapèutica Experimental 71 49% 48 41
Psicologia Clínica i Psicobiologia 113 66% 67 50
Psicologia Social i Psicologia Quantitativa 101 51% 70 56
Química Inorgànica i Orgànica 90 31% 73 69
Sociologia 95 45% 72 58
Teoria i Història de l'Educació 71 58% 54 40
Unitat de Formació i Recerca de Treball Social 72 75% 46 33
Total 6.119 48% 4.060 3.211